87只科创板股票跻身百元股阵营 环球新要闻
(资料图)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.02元,其中股价超100元的有87只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有248只,下跌的有253只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.02元,其中,收盘价超过100元的有87只,股价在50元至100元之间的有121只,股价在30元至50元的有125只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收637.02元,下跌3.92%,其次是石头科技、金山办公等,最新收盘价分别为361.09元、360.82元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.08%,具体来看,今日上涨的有46只,涨幅居前的有传音控股、金山办公、裕太微等。下跌的有41只,跌幅居前的有固德威、奕瑞科技、禾迈股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价223.76%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、金山办公等,溢价幅度分别为981.65%、941.69%、691.56%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有27只、16只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3.49亿元,净流入资金居前的有海天瑞声、中望软件、茂莱光学等,净流入资金分别为6693.13万元、4486.71万元、4425.27万元;净流出资金居前的有禾迈股份、金山办公、寒武纪等,净流出资金分别为17588.61万元、10786.85万元、9185.81万元。
融资融券方面,百元股最新(3月22日)融资余额合计183.49亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、派能科技等,最新融资余额分别为13.07亿元、11.74亿元、10.54亿元。最新融券余额合计为63.14亿元,融券余额居前的有寒武纪、派能科技、芯源微等,最新融券余额分别为8.21亿元、5.01亿元、4.32亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 637.02 | -3.92 | 4.95 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 361.09 | 2.85 | 1.32 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 360.82 | 10.71 | 2.00 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 360.12 | -3.94 | 2.10 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 341.64 | -2.94 | 6.91 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 316.01 | 1.22 | 1.34 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 298.87 | 2.22 | 3.89 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 293.25 | 1.63 | 0.70 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 290.42 | 0.14 | 4.99 | 电子 |
688390 | 固德威 | 279.89 | -5.44 | 3.87 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 276.50 | -0.65 | 5.69 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 262.83 | 1.52 | 1.33 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 258.00 | -0.49 | 0.86 | 国防军工 |
688083 | 中望软件 | 234.30 | 4.98 | 3.00 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 232.45 | -0.59 | 3.94 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 230.00 | 6.83 | 21.89 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 219.30 | -0.33 | 2.78 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 218.15 | 3.24 | 1.57 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 216.00 | 10.63 | 14.08 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 211.50 | 1.89 | 1.96 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 211.18 | -0.40 | 3.44 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 206.02 | -0.28 | 2.45 | 家用电器 |
688023 | 安恒信息 | 200.00 | 1.15 | 1.09 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 199.39 | -2.74 | 1.25 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 198.50 | 6.43 | 20.57 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 186.06 | 8.21 | 2.53 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 183.36 | 1.25 | 0.51 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 178.19 | 0.41 | 1.39 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 175.57 | -2.02 | 1.91 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 175.10 | 1.21 | 1.27 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 170.55 | -3.59 | 1.38 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 169.97 | 4.74 | 2.42 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 167.00 | 4.28 | 8.37 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 166.09 | -1.68 | 0.50 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 164.76 | 5.68 | 3.52 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 163.57 | -1.16 | 2.00 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 160.75 | 3.51 | 21.37 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 160.00 | -1.84 | 2.53 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 158.15 | -2.50 | 2.84 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 157.50 | -1.75 | 1.61 | 国防军工 |
688356 | 键凯科技 | 155.62 | -2.74 | 2.14 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 155.28 | 1.56 | 4.95 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 149.70 | -3.22 | 4.05 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 145.34 | 4.65 | 10.17 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 141.50 | -1.90 | 0.46 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 139.61 | 8.71 | 14.30 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 139.08 | 0.34 | 1.40 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 138.00 | 9.19 | 3.77 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 137.21 | -1.03 | 2.18 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 137.00 | 1.48 | 1.87 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 135.90 | -0.57 | 2.28 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 135.54 | -2.36 | 1.39 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 133.87 | 0.96 | 1.81 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 130.95 | -0.95 | 1.24 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 130.95 | -3.64 | 4.94 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 128.65 | -2.99 | 0.20 | 医药生物 |
688073 | 毕得医药 | 128.47 | -3.89 | 1.71 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 126.00 | 2.93 | 5.64 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 123.50 | 5.57 | 6.28 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 122.44 | 0.21 | 2.67 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 122.30 | -2.14 | 1.14 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 120.87 | -0.97 | 0.59 | 基础化工 |
688048 | 长光华芯 | 120.80 | 4.41 | 4.24 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 120.40 | -2.68 | 3.49 | 电力设备 |
688131 | 皓元医药 | 120.38 | 0.24 | 2.80 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 119.16 | 1.40 | 4.58 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 118.90 | 0.85 | 5.13 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 117.87 | -2.30 | 2.62 | 电力设备 |
688621 | 阳光诺和 | 116.00 | 1.25 | 0.63 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 110.61 | 3.46 | 2.58 | 通信 |
688293 | 奥浦迈 | 110.17 | -1.90 | 1.06 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 110.16 | -1.22 | 1.41 | 美容护理 |
688665 | 四方光电 | 109.94 | 1.73 | 1.93 | 机械设备 |
688489 | 三未信安 | 109.90 | -0.88 | 3.02 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 108.41 | 5.98 | 10.06 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 107.76 | 17.00 | 2.15 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 105.50 | -2.36 | 4.25 | 计算机 |
688123 | 聚辰股份 | 104.63 | 7.32 | 5.47 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 103.98 | 6.09 | 5.71 | 计算机 |
688606 | 奥泰生物 | 103.42 | -0.51 | 0.52 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 103.00 | 1.10 | 12.31 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 101.46 | 1.36 | 2.87 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 101.38 | -1.38 | 6.01 | 机械设备 |
688636 | 智明达 | 101.27 | 0.51 | 1.48 | 国防军工 |
688677 | 海泰新光 | 101.18 | -1.65 | 1.10 | 医药生物 |
688777 | 中控技术 | 100.51 | -0.58 | 1.41 | 机械设备 |
688357 | 建龙微纳 | 100.39 | -1.09 | 2.02 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。