世界报道:传媒行业资金流出榜:昆仑万维等7股净流出资金超亿元
证券时报网 2023-05-17 17:21:25
(相关资料图)
沪指5月17日下跌0.21%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为国防军工、机械设备,涨幅为2.72%、1.60%。传媒行业今日上涨0.25%。跌幅居前的行业为美容护理、非银金融,跌幅为1.08%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出95.50亿元,今日有7个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.72%,全天净流入资金21.47亿元,其次是计算机行业,日涨幅为0.91%,净流入资金为7.98亿元。
主力资金净流出的行业有24个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.54亿元,其次是传媒行业,净流出资金为16.17亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、银行等行业。
传媒行业今日上涨0.25%,全天主力资金净流出16.17亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有73只,涨停的有1只;下跌的有63只,跌停的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是三七互娱(002555),今日净流入资金1.18亿元,紧随其后的是三六五网(300295)、宝通科技(300031),净流入资金分别为1.02亿元、8872.74万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有昆仑万维(300418)、汤姆猫(300459)、遥望科技,净流出资金分别为1.40亿元、1.30亿元、1.24亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | 1.79 | 5.25 | 11808.32 |
300295 | 三六五网 | 19.97 | 20.63 | 10212.89 |
300031 | 宝通科技 | 8.47 | 20.02 | 8872.74 |
002558 | 巨人网络 | 5.75 | 4.52 | 8521.96 |
300315 | 掌趣科技 | 5.77 | 12.94 | 6165.52 |
000676 | 智度股份 | 4.50 | 9.60 | 4530.99 |
300052 | 中青宝 | 4.70 | 7.41 | 2390.51 |
300533 | 冰川网络 | 6.19 | 12.11 | 2380.28 |
300413 | 芒果超媒 | 0.20 | 1.43 | 2316.08 |
601929 | 吉视传媒 | -1.40 | 2.27 | 2179.44 |
002131 | 利欧股份 | 0.87 | 2.23 | 2038.16 |
002739 | 万达电影 | -0.81 | 1.31 | 1855.09 |
601949 | 中国出版 | -0.68 | 5.08 | 1592.99 |
300299 | 富春股份 | 2.41 | 6.59 | 1482.11 |
002624 | 完美世界 | 1.94 | 3.03 | 1373.75 |
300343 | 联创股份 | 4.32 | 3.43 | 1362.62 |
600373 | 中文传媒 | -0.19 | 1.63 | 1303.91 |
300280 | 紫天科技 | -0.39 | 10.84 | 1296.84 |
000156 | 华数传媒 | -0.33 | 1.02 | 1181.51 |
300027 | 华谊兄弟 | -1.86 | 5.39 | 867.19 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -1.33 | 11.95 | -13999.69 |
300459 | 汤姆猫 | -0.63 | 9.29 | -13038.52 |
002291 | 遥望科技 | -2.28 | 8.34 | -12423.06 |
300364 | 中文在线 | -3.11 | 11.96 | -12123.05 |
002174 | 游族网络 | 0.05 | 8.24 | -11889.22 |
601858 | 中国科传 | -10.00 | 5.15 | -11476.77 |
300182 | 捷成股份 | -0.65 | 7.74 | -10136.27 |
300058 | 蓝色光标 | 0.43 | 12.57 | -7675.60 |
601801 | 皖新传媒 | -9.97 | 4.65 | -7289.09 |
600088 | 中视传媒 | -9.99 | 11.70 | -6778.60 |
601921 | 浙版传媒 | -3.00 | 6.66 | -6339.10 |
600825 | 新华传媒 | -9.92 | 12.82 | -6095.96 |
603000 | 人民网 | 0.16 | 2.61 | -5987.42 |
002027 | 分众传媒 | 0.15 | 0.80 | -5879.71 |
300654 | 世纪天鸿 | -5.41 | 12.60 | -5829.98 |
000892 | 欢瑞世纪 | -10.00 | 15.30 | -5466.88 |
300133 | 华策影视 | -3.36 | 4.87 | -4593.00 |
603444 | 吉比特 | -0.22 | 1.62 | -4456.76 |
002354 | 天娱数科 | -1.56 | 9.71 | -4445.84 |
002995 | 天地在线 | -3.72 | 29.57 | -4250.49 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金